Fujitsu 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 435.000,-
Fujitsu 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 540.000,-
Fujitsu 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 595.000,-
Fujitsu 500gb Sata 8Mb 5400rpm 970.000,-
Hitachi 120Gb Sata 8Mb 5400rpm 390.000,-
Hitachi 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 472.000,-
Hitachi 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 557.000,-
Hitachi 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 582.000,-
Samsung 160Gb Ide 8Mb 5400rpm 505.000,-
Samsung 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 425.000,-
Samsung 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 530.000,-
Seagate 80Gb Sata 425.000,-
Seagate 160Gb Sata 435.000,-
Seagate 250Gb Sata 525.000,-
Seagate 320Gb Sata 610.000,-
Seagate 500Gb Sata 930.000,-
WDC 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 445.000,-
WDC 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 550.000,-
WDC 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 590.000,-
WDC 500Gb Sata 8Mb 5400rpm 925.000,-
Fujitsu 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 540.000,-
Fujitsu 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 595.000,-
Fujitsu 500gb Sata 8Mb 5400rpm 970.000,-
Hitachi 120Gb Sata 8Mb 5400rpm 390.000,-
Hitachi 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 472.000,-
Hitachi 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 557.000,-
Hitachi 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 582.000,-
Samsung 160Gb Ide 8Mb 5400rpm 505.000,-
Samsung 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 425.000,-
Samsung 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 530.000,-
Seagate 80Gb Sata 425.000,-
Seagate 160Gb Sata 435.000,-
Seagate 250Gb Sata 525.000,-
Seagate 320Gb Sata 610.000,-
Seagate 500Gb Sata 930.000,-
WDC 160Gb Sata 8Mb 5400rpm 445.000,-
WDC 250Gb Sata 8Mb 5400rpm 550.000,-
WDC 320Gb Sata 8Mb 5400rpm 590.000,-
WDC 500Gb Sata 8Mb 5400rpm 925.000,-